ครูที่ปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569ม.2/1
นักเรียน 41 คน
ร่วมกับ ชมพูนุช สอนไว
ตารางสอนรายสัปดาห์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จากตารางสอนกลาง17คาบต่อสัปดาห์ที่นับภาระงาน
21รายการทั้งหมดในตาราง
3รายวิชาที่สอน
5วันที่มีคาบ
| วัน | 0 08:20–08:40 | 1 08:40–09:30 | 2 09:30–10:20 | 3 10:30–11:20 | 4 11:20–12:10 | 5 12:10–13:00 | 6 13:00–13:50 | 7 13:50–14:40 | 8 14:50–15:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จันทร์ | โฮมรูม ม.2/1 · กิจกรรม Home room (ครูประจำชั้น) | จริยธรรม ม.2/1 | พ22101 ม.2/4 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ22101 ม.2/3 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ33201 ม.6/4 · เสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว | พ33201 ม.6/4 · เสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว | |||
| อังคาร | โฮมรูม ม.2/1 · กิจกรรม Home room (ครูประจำชั้น) | พ22101 ม.2/2 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ22101 ม.2/1 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | ชุมนุม | |||||
| พุธ | โฮมรูม ม.2/1 · กิจกรรม Home room (ครูประจำชั้น) | พ22101 ม.2/3 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ22101 ม.2/4 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | ประชุม ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | ลูกเสือ เนตรนารี ม.2 | ||||
| พฤหัสบดี | โฮมรูม ม.2/1 · กิจกรรม Home room (ครูประจำชั้น) | พ22101 ม.2/1 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ22101 ม.2/2 · สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | พ20203 เตรียมนักกีฬาและโค้ช 3 · (เลือกเสรี) ม.2 | พ20203 เตรียมนักกีฬาและโค้ช 3 · (เลือกเสรี) ม.2 | ||||
| ศุกร์ | โฮมรูม ม.2/1 · กิจกรรม Home room (ครูประจำชั้น) | ||||||||
โฮมรูม
จริยธรรม
รายวิชา
ชุมนุม
ประชุม
ลูกเสือ/เนตรนารี
เลื่อนตารางในแนวนอนได้บนจอเล็ก ชี้ที่ช่องเพื่อดูชื่อเต็มและช่วงเวลา
ประวัติการศึกษา
1 รายการ - ปัจจุบัน
ปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ ศึกษาศาสตร์วิชาเอก การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ)
ผลงานและรางวัล
0 รายการยังไม่มีข้อมูลผลงานและรางวัลในระบบ