ความหนาแน่นรายห้องเรียน
ความสูงคือจำนวนนักเรียน สีในแท่งคือสัดส่วนชาย–หญิง ชี้ที่แท่งเพื่อดูรายละเอียด33
31
30
35
3
41
40
40
40
12
31
30
31
28
26
22
27
34
29
42
14
31
26
32
21
24
22
22
21
27
7
ชาย 431 คน
หญิง 421 คน
หนาแน่นตั้งแต่ 35 คน 6 ห้อง (มากสุด ม.4/4 42 คน)
ห้องเล็กไม่เกิน 16 คน 4 ห้อง (เล็กสุด ม.1/5 3 คน)
สรุปรายระดับชั้น
ความยาวแท่งคือยอดรวมของชั้น ช่วงสีในแท่งคือสัดส่วนชาย–หญิง| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | รวม | ห้อง | เฉลี่ยต่อห้อง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 71 | 61 | — | 132 | 5 | 26.4 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 91 | 82 | — | 173 | 5 | 34.6 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 83 | 85 | — | 168 | 6 | 28.0 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 80 | 66 | — | 146 | 5 | 29.2 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 63 | 71 | — | 134 | 5 | 26.8 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 43 | 56 | — | 99 | 5 | 19.8 | |
| รวมทั้งหมด | 431 | 421 | — | 852 | 31 | 27.5 |
รายละเอียดรายห้องเรียน
ใช้ตัวกรองด้านบนร่วมกับแถบความหนาแน่น| ระดับชั้นและห้อง | ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | รวม | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 21 | 12 | — | 33 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 11 | 20 | — | 31 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 | 18 | 12 | — | 30 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 | 20 | 15 | — | 35 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 | 1 | 2 | — | 3 | ห้องเล็ก |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 24 | 17 | — | 41 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 22 | 18 | — | 40 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 | 16 | 24 | — | 40 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 | 21 | 19 | — | 40 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 | 8 | 4 | — | 12 | ห้องเล็ก |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 8 | 23 | — | 31 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 14 | 16 | — | 30 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 | 16 | 15 | — | 31 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 | 13 | 15 | — | 28 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 | 15 | 11 | — | 26 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 | 17 | 5 | — | 22 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 | 3 | 24 | — | 27 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 | 29 | 5 | — | 34 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 | 10 | 19 | — | 29 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 | 29 | 13 | — | 42 | หนาแน่น |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 | 9 | 5 | — | 14 | ห้องเล็ก |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | 15 | 16 | — | 31 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | 10 | 16 | — | 26 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | 8 | 24 | — | 32 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | 19 | 2 | — | 21 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | 11 | 13 | — | 24 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 | 3 | 19 | — | 22 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 | 18 | 4 | — | 22 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 | 5 | 16 | — | 21 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 | 17 | 10 | — | 27 | ปกติ |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 | 0 | 7 | — | 7 | ห้องเล็ก |
| รวมทั้งหมด | 431 | 421 | — | 852 |
ไม่พบห้องเรียนที่ตรงกับตัวกรองนี้