นักเรียนทั้งหมด
695
คน
สัดส่วนชาย-หญิง
0.85:1
อัตราส่วน
จำนวนห้องเรียน
25
ห้อง
อายุเฉลี่ย
21.9
ปี
การกระจายตัวนักเรียนตามระดับชั้น
สัดส่วนนักเรียนชาย-หญิง
ความหนาแน่นห้องเรียน
แนวโน้มจำนวนนักเรียน
การวิเคราะห์โดยละเอียด
ความหนาแน่นห้องเรียน
- ห้องที่แน่นเกินไป 0 ห้อง
- ห้องที่เหมาะสม 10 ห้อง
สัดส่วนเพศ
- ห้องที่สมดุล 3 ห้อง
- ห้องที่ไม่สมดุล 22 ห้อง
การกระจายอายุ
- อายุน้อยที่สุด 1 ปี
- อายุมากที่สุด 31 ปี
ข้อมูลแยกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | เฉลี่ย/ห้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.1 | 5 | 79 | 80 | 159 | 31.8 | เหมาะสม |
| ม.2 | 4 | 63 | 53 | 116 | 29.0 | เหมาะสม |
| ม.3 | 4 | 46 | 59 | 105 | 26.3 | เหมาะสม |
| ม.4 | 4 | 49 | 62 | 111 | 27.8 | เหมาะสม |
| ม.5 | 4 | 43 | 72 | 115 | 28.8 | เหมาะสม |
| ม.6 | 4 | 40 | 49 | 89 | 22.3 | น้อยเกินไป |
รายละเอียดแยกตามห้องเรียน
| ห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | สัดส่วนเพศ | ความหนาแน่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ม.1/1 | 13 | 19 | 32 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.1/2 | 14 | 18 | 32 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.1/3 | 18 | 14 | 32 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.1/4 | 17 | 16 | 33 | สมดุล | เหมาะสม |
| ม.1/5 | 17 | 13 | 30 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.2/1 | 14 | 16 | 30 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.2/2 | 17 | 14 | 31 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.2/3 | 17 | 14 | 31 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.2/4 | 15 | 9 | 24 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.3/1 | 6 | 22 | 28 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.3/2 | 11 | 15 | 26 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.3/3 | 15 | 11 | 26 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.3/4 | 14 | 11 | 25 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.4/1 | 7 | 21 | 28 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.4/2 | 15 | 9 | 24 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.4/3 | 9 | 22 | 31 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.4/4 | 18 | 10 | 28 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.5/1 | 3 | 21 | 24 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.5/2 | 10 | 15 | 25 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.5/3 | 9 | 21 | 30 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.5/4 | 21 | 15 | 36 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.6/1 | 2 | 17 | 19 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.6/2 | 10 | 13 | 23 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.6/3 | 18 | 7 | 25 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.6/4 | 10 | 12 | 22 | เน้นหญิง | น้อย |
สรุปและข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่พบ
- การกระจายนักเรียนในห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ควรพิจารณาการกระจายนักเรียนเพื่อให้สัดส่วนเพศมีความสมดุลมากขึ้น
- อายุเฉลี่ยของนักเรียนคือ 21.9 ปี
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการติดตามห้องที่มีนักเรียนมากกว่า 40 คนเป็นพิเศษ
- พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน
- วางแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไปให้สอดคล้องกับความจุที่เหมาะสม