Student Report Suite
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2569
นักเรียนทั้งหมด
852
คน
สัดส่วนชาย-หญิง
1.02:1
อัตราส่วน
จำนวนห้องเรียน
31
ห้อง
อายุเฉลี่ย
-
ปี
การกระจายตัวนักเรียนตามระดับชั้น
สัดส่วนนักเรียนชาย-หญิง
ความหนาแน่นห้องเรียน
แนวโน้มจำนวนนักเรียน
การวิเคราะห์โดยละเอียด
ความหนาแน่นห้องเรียน
- ห้องที่แน่นเกินไป 2 ห้อง
- ห้องที่เหมาะสม 10 ห้อง
สัดส่วนเพศ
- ห้องที่สมดุล 7 ห้อง
- ห้องที่ไม่สมดุล 24 ห้อง
การกระจายอายุ
- อายุน้อยที่สุด - ปี
- อายุมากที่สุด - ปี
ข้อมูลแยกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | เฉลี่ย/ห้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.1 | 5 | 71 | 61 | 132 | 26.4 | เหมาะสม |
| ม.2 | 5 | 91 | 82 | 173 | 34.6 | เหมาะสม |
| ม.3 | 6 | 83 | 85 | 168 | 28.0 | เหมาะสม |
| ม.4 | 5 | 80 | 66 | 146 | 29.2 | เหมาะสม |
| ม.5 | 5 | 63 | 71 | 134 | 26.8 | เหมาะสม |
| ม.6 | 5 | 43 | 56 | 99 | 19.8 | น้อยเกินไป |
รายละเอียดแยกตามห้องเรียน
| ห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | สัดส่วนเพศ | ความหนาแน่น |
|---|---|---|---|---|---|
| ม.1/1 | 21 | 12 | 33 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.1/2 | 11 | 20 | 31 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.1/3 | 18 | 12 | 30 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.1/4 | 20 | 15 | 35 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.1/5 | 1 | 2 | 3 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.2/1 | 24 | 17 | 41 | เน้นชาย | แน่นเกินไป |
| ม.2/2 | 22 | 18 | 40 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.2/3 | 16 | 24 | 40 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.2/4 | 21 | 19 | 40 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.2/5 | 8 | 4 | 12 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.3/1 | 8 | 23 | 31 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.3/2 | 14 | 16 | 30 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.3/3 | 16 | 15 | 31 | สมดุล | เหมาะสม |
| ม.3/4 | 13 | 15 | 28 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.3/5 | 15 | 11 | 26 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.3/6 | 17 | 5 | 22 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.4/1 | 3 | 24 | 27 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.4/2 | 29 | 5 | 34 | เน้นชาย | เหมาะสม |
| ม.4/3 | 10 | 19 | 29 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.4/4 | 29 | 13 | 42 | เน้นชาย | แน่นเกินไป |
| ม.4/5 | 9 | 5 | 14 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.5/1 | 15 | 16 | 31 | สมดุล | เหมาะสม |
| ม.5/2 | 10 | 16 | 26 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.5/3 | 8 | 24 | 32 | เน้นหญิง | เหมาะสม |
| ม.5/4 | 19 | 2 | 21 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.5/5 | 11 | 13 | 24 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.6/1 | 3 | 19 | 22 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.6/2 | 18 | 4 | 22 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.6/3 | 5 | 16 | 21 | เน้นหญิง | น้อย |
| ม.6/4 | 17 | 10 | 27 | เน้นชาย | น้อย |
| ม.6/5 | 0 | 7 | 7 | เน้นหญิง | น้อย |
สรุปและข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่พบ
- พบ 2 ห้องที่มีนักเรียนมากเกินไป ควรพิจารณาการกระจายนักเรียน
- ควรพิจารณาการกระจายนักเรียนเพื่อให้สัดส่วนเพศมีความสมดุลมากขึ้น
- ยังไม่มีข้อมูลวันเกิดเพียงพอสำหรับวิเคราะห์อายุ
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการติดตามห้องที่มีนักเรียนมากกว่า 40 คนเป็นพิเศษ
- พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน
- วางแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไปให้สอดคล้องกับความจุที่เหมาะสม