Reference-Grade O-NET Evidence Brief
ชุดสรุปสำหรับการอ้างอิงเชิงนโยบาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งต่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานระดับโรงเรียน จังหวัด หรือประเทศ
Data Quality
88.3%
ดี
School Coverage
100.0%
รายวิชาที่มีคะแนนโรงเรียนปีนี้
Benchmark Coverage
66.7%
ประเทศ / จังหวัด / สพฐ.
Evidence Window
2020–2025
30 datapoints
Suggested Citation
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร. รายงานวิเคราะห์ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2021, สร้างเมื่อ 2026-08-05 21:22:13 จากฐานข้อมูล Scores.
Executive Summary — ม.6 ปี 2021
มีพัฒนาการดี
Key Highlights
- คะแนนเฉลี่ย 28.90 (+3.1% YoY)
- ภาษาไทย สูงสุด 39.95
- 0/5 วิชาสูงกว่าประเทศ
- 3 พัฒนาขึ้น, 2 ลดลง
Critical Risks
- 0 วิกฤต, 1 เสี่ยงสูง
- วิชาเสี่ยงสูงสุด: วิทยาศาสตร์ (50/100)
- คณิตศาสตร์ ต่ำสุด 19.21
Immediate Actions
- แก้ไขวิทยาศาสตร์
- จัด Pre-Test ประเมินผล
Strategic Recommendations
- เป้าหมายปีหน้า: เฉลี่ย 30.3+
- พัฒนาวิชาที่ต่ำกว่าประเทศ
28.90
คะแนนเฉลี่ยรวม
3.1%
3/5
วิชาพัฒนาขึ้น
0/5
สูงกว่าประเทศ
40.0
สูงสุด (ภาษาไทย)
50
Risk สูงสุด
ภาษาไทย
F
39.95 / 100
คณิตศาสตร์
F
19.21 / 100
วิทยาศาสตร์
F
26.70 / 100
ภาษาอังกฤษ
F
23.51 / 100
สังคมศึกษา
F
35.13 / 100
Benchmark Comparison
Trend Analysis
มาตรฐานอ้างอิงและระเบียบวิธีวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล
- ตารางข้อมูลหลัก: Scores, Subjects, AcademicLevels
- ระดับชั้น: ม.6 ปีการศึกษา 2021
- จำนวนข้อมูลปีที่เลือก: 25/25 รายการ
- วันที่สร้างรายงาน: 2026-08-05 21:22:13
ดัชนีเปรียบเทียบ
- Gap = คะแนนโรงเรียน - คะแนนเกณฑ์เปรียบเทียบ
- RPI = ประเทศ 50% + จังหวัด 30% + สพฐ. 20%
- Win Rate = สัดส่วนปีที่คะแนนโรงเรียนสูงกว่าประเทศ
- Tier A-F ใช้เกณฑ์ช่วงคะแนน 80/70/60/50
ข้อจำกัดการตีความ
- รายงานอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ณ เวลาสร้างรายงาน
- Prediction เป็น projection จากแนวโน้ม ไม่ใช่ผลสอบจริง
- ควรตรวจสอบข้อมูลต้นทางก่อนใช้ในเอกสารราชการระดับสูง
- คะแนนความเสี่ยงเป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ไม่ใช่คำตัดสินคุณภาพรายวิชา
Priority Evidence Pack
1
วิทยาศาสตร์
สูง
งานเสริม
งานเสริม
2
คณิตศาสตร์
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
3
ภาษาไทย
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
4
ภาษาอังกฤษ
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
5
สังคมศึกษา
ต่ำ
งานเสริม
งานเสริม
Priority Evidence Pack เรียงจากความเสี่ยงและคะแนนกลยุทธ์ เพื่อช่วยกำหนดลำดับการแทรกแซงเชิงนโยบาย
Data Quality Audit
| มิติ | คะแนน | ความหมาย |
|---|---|---|
| School Subject Coverage | 100.0% | ความครบถ้วนของคะแนนโรงเรียนปีปัจจุบัน |
| Benchmark Coverage | 66.7% | ความครบถ้วนของข้อมูลประเทศ จังหวัด และ สพฐ. |
| Historical Coverage | 100.0% | ความต่อเนื่องของข้อมูลย้อนหลัง |
| Overall Confidence | 88.3% | ดี |
Citation: โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร. รายงานวิเคราะห์ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2021, สร้างเมื่อ 2026-08-05 21:22:13 จากฐานข้อมูล Scores.
Reference Dataset — ใช้ตรวจสอบและอ้างอิง
| วิชา | โรงเรียน | ประเทศ | Gap | YoY | RPI | Risk | Priority | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 39.95 | 46.40 | -6.45 | +3.66 | 90.53 | ปานกลาง | 44.9 · งานเสริม | 51.34 (ต่ำ) |
| คณิตศาสตร์ | 19.21 | 21.28 | -2.07 | +0.93 | 95.14 | ปานกลาง | 45.5 · งานเสริม | 17.87 (ต่ำมาก) |
| วิทยาศาสตร์ | 26.70 | 28.65 | -1.95 | -2.21 | 95.59 | สูง | 43.9 · งานเสริม | 29.44 (ต่ำมาก) |
| ภาษาอังกฤษ | 23.51 | 25.56 | -2.05 | -0.02 | 96.76 | ปานกลาง | 45.6 · งานเสริม | 36.34 (สูง) |
| สังคมศึกษา | 35.13 | 36.87 | -1.74 | +2.03 | 97.39 | ต่ำ | 42.5 · งานเสริม | 40.66 (ปานกลาง) |
Descriptive Statistics
| วิชา | ปัจจุบัน | Mean | Median | SD | CV% | Min | Max | Z-Score | T-Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 39.95 | 45.07 | 46.03 | 6.04 | 13.4% | 36.3 | 51.6 | -0.65 | 43.5 | F |
| คณิตศาสตร์ | 19.21 | 19.10 | 18.75 | 2.35 | 12.3% | 16.5 | 23.2 | -0.21 | 47.9 | F |
| วิทยาศาสตร์ | 26.70 | 29.14 | 29.63 | 3.36 | 11.5% | 24.0 | 33.2 | -0.20 | 48.0 | F |
| ภาษาอังกฤษ | 23.51 | 27.47 | 25.90 | 5.20 | 18.9% | 22.4 | 34.8 | -0.21 | 47.9 | F |
| สังคมศึกษา | 35.13 | 36.70 | 36.33 | 2.61 | 7.1% | 33.1 | 40.1 | -0.17 | 48.3 | F |
คำอธิบาย: Mean=ค่าเฉลี่ย | Median=มัธยฐาน | SD=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | CV=ความผันผวน | Z-Score=คะแนนมาตรฐาน | T-Score=คะแนน T
RPI — Performance Index
Volatility Index
Multi-Level Gap Analysis
| วิชา | โรงเรียน | ประเทศ | Gap | จังหวัด | Gap | สพฐ. | Gap | RPI | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 39.95 | 46.40 | -6.45 | 43.62 | -3.67 | 0.00 | +39.95 | 90.53 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
| คณิตศาสตร์ | 19.21 | 21.28 | -2.07 | 19.21 | +0.00 | 0.00 | +19.21 | 95.14 | ตามเกณฑ์ |
| วิทยาศาสตร์ | 26.70 | 28.65 | -1.95 | 27.63 | -0.93 | 0.00 | +26.70 | 95.59 | ตามเกณฑ์ |
| ภาษาอังกฤษ | 23.51 | 25.56 | -2.05 | 22.92 | +0.59 | 0.00 | +23.51 | 96.76 | ตามเกณฑ์ |
| สังคมศึกษา | 35.13 | 36.87 | -1.74 | 35.42 | -0.29 | 0.00 | +35.13 | 97.39 | ตามเกณฑ์ |
Trend Analysis
| วิชา | Slope | R² | CAGR% | YoY% | Volatility | Momentum | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | +1.791 | 0.307 | +4.15% | +10.09% | 15.12% | 🔥 | ↑ ขาขึ้น |
| คณิตศาสตร์ | -0.350 | 0.078 | -2.03% | +5.09% | 19.90% | 🔥 | → ทรงตัว |
| วิทยาศาสตร์ | +0.085 | 0.002 | +1.85% | -7.64% | 22.90% | ⚠️ | → ทรงตัว |
| ภาษาอังกฤษ | +2.534 | 0.831 | +8.11% | -0.08% | 12.34% | ➡️ | ↑↑ ขาขึ้นแรง |
| สังคมศึกษา | +1.131 | 0.658 | +3.43% | +6.13% | 7.56% | 🔥 | ↑ ขาขึ้น |
Multi-Factor Risk Assessment
| วิชา | Risk Score | Level | Gap | Trend | Level | Action Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ | 50/100 | สูง | 6 | 0 | 25 | แผนเร่งด่วน |
| คณิตศาสตร์ | 47/100 | ปานกลาง | 6 | 0 | 25 | ติดตามใกล้ชิด |
| ภาษาไทย | 38/100 | ปานกลาง | 12 | 0 | 18 | ติดตามใกล้ชิด |
| ภาษาอังกฤษ | 31/100 | ปานกลาง | 6 | 0 | 25 | ติดตามใกล้ชิด |
| สังคมศึกษา | 24/100 | ต่ำ | 6 | 0 | 18 | ตามแผนปกติ |
Impact-Effort Matrix
Priority Ranking
1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
ภาษาอังกฤษ
4
วิทยาศาสตร์
5
สังคมศึกษา
SWOT Analysis
Strengths
- พัฒนาขึ้น 10.1%
- แนวโน้มขาขึ้น
Weaknesses
- ต่ำกว่าประเทศ -6.45 (สูง)
- คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ (วิกฤต)
Opportunities
- Momentum เชิงบวก (Slope: +1.79)
- การพัฒนาต่อเนื่อง +10.1%
Threats
- เสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนน: 39.95)
Predictive Analytics — ปี 2022
| วิชา | ปัจจุบัน | Worst | Base | Best | แนวโน้ม | Confidence | R² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 39.95 | 40.32 | 51.34 | 63.26 | ขาขึ้น | ต่ำ | 0.307 |
| คณิตศาสตร์ | 19.21 | 12.76 | 17.87 | 22.82 | ทรงตัว | ต่ำมาก | 0.078 |
| วิทยาศาสตร์ | 26.70 | 22.09 | 29.44 | 36.83 | ทรงตัว | ต่ำมาก | 0.002 |
| ภาษาอังกฤษ | 23.51 | 31.65 | 36.34 | 42.29 | ขาขึ้นแรง | สูง | 0.831 |
| สังคมศึกษา | 35.13 | 37.31 | 40.66 | 44.57 | ขาขึ้น | ปานกลาง | 0.658 |
ภาพรวมผลสอบ O-NET ทั้งหมด ม.6 (2020 — 2025)
6
ปีที่สอบ
31.50
เฉลี่ยรวม
31.11
เฉลี่ยประเทศ
+0.38
Gap เฉลี่ย
51.6
สูงสุด
16.5
ต่ำสุด
+3.52%
CAGR
0.650
R²
แนวโน้มระยะยาว — คะแนนเฉลี่ยรายปี
สถิติรวมรายวิชา — ตลอดการสอบทั้งหมด
| วิชา | ปี | เฉลี่ย | SD | CV% | Min | Max | CAGR | Win Rate | ปีดีสุด | ปีแย่สุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 6 | 45.07 | 6.04 | 13.4% | 36.29 | 51.63 | +4.15% | 80% | 2022 (51.6) | 2020 (36.3) |
| คณิตศาสตร์ | 6 | 19.10 | 2.35 | 12.3% | 16.50 | 23.17 | -2.03% | 20% | 2022 (23.2) | 2025 (16.5) |
| วิทยาศาสตร์ | 6 | 29.14 | 3.36 | 11.5% | 24.02 | 33.17 | +1.85% | 40% | 2022 (33.2) | 2024 (24.0) |
| ภาษาอังกฤษ | 6 | 27.47 | 5.20 | 18.9% | 22.37 | 34.75 | +8.11% | 60% | 2025 (34.8) | 2022 (22.4) |
| สังคมศึกษา | 6 | 36.70 | 2.61 | 7.1% | 33.10 | 40.13 | +3.43% | 80% | 2023 (40.1) | 2020 (33.1) |
ตารางคะแนนรายปี
| ปี | ภาษา | คณิต | วิทย | ภาษา | สังค | เฉลี่ย | ประเทศ | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.3 | 18.3 | 28.9 | 23.5 | 33.1 | 28.02 | - | +28.02 |
| 2021 | 40.0 | 19.2 | 26.7 | 23.5 | 35.1 | 28.90 | 31.75 | -2.85 |
| 2022 | 51.6 | 23.2 | 33.2 | 22.4 | 35.9 | 33.24 | 30.04 | +3.20 |
| 2023 | 50.5 | 17.4 | 30.4 | 28.3 | 40.1 | 33.34 | 29.82 | +3.52 |
| 2024 | 47.6 | 20.0 | 24.0 | 32.4 | 36.8 | 32.16 | 31.86 | +0.30 |
| 2025 | 44.5 | 16.5 | 31.7 | 34.8 | 39.2 | 33.32 | 32.08 | +1.23 |
วิเคราะห์เชิงลึกรายวิชา
ภาษาไทย — สรุปภาพรวม
ค่าเฉลี่ยตลอดกาล
45.07
เฉลี่ยประเทศ
42.76
Gap เฉลี่ย
+4.07
Win Rate
80%
สูงสุด
51.63 (2022)
ต่ำสุด
36.29 (2020)
Long-term Trend
Slope: +1.791 (ขาขึ้น)
R²: 0.307
CAGR: +4.15% ต่อปี
ความผันผวน: 13.4%
Timeline
2025
44.47
vs ประเทศ +4.15 | vs จังหวัด +5.53
2024
47.58
vs ประเทศ +5.37 | vs จังหวัด +5.44
2023
50.51
vs ประเทศ +9.73 | vs จังหวัด +10.54
2022
51.63
vs ประเทศ +7.54 | vs จังหวัด +8.07
2021
39.95
vs ประเทศ -6.45 | vs จังหวัด -3.67
2020
36.29
vs ประเทศ +0.00