Reference-Grade O-NET Evidence Brief
ชุดสรุปสำหรับการอ้างอิงเชิงนโยบาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ และส่งต่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานระดับโรงเรียน จังหวัด หรือประเทศ
Data Quality
88.3%
ดี
School Coverage
100.0%
รายวิชาที่มีคะแนนโรงเรียนปีนี้
Benchmark Coverage
66.7%
ประเทศ / จังหวัด / สพฐ.
Evidence Window
2020–2025
30 datapoints
Suggested Citation
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร. รายงานวิเคราะห์ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2022, สร้างเมื่อ 2026-08-05 22:19:57 จากฐานข้อมูล Scores.
Executive Summary — ม.6 ปี 2022
มีพัฒนาการดี
Key Highlights
- คะแนนเฉลี่ย 33.24 (+15.0% YoY)
- ภาษาไทย สูงสุด 51.63
- 4/5 วิชาสูงกว่าประเทศ
- 4 พัฒนาขึ้น, 1 ลดลง
Critical Risks
- 0 วิกฤต, 0 เสี่ยงสูง
- วิชาเสี่ยงสูงสุด: คณิตศาสตร์ (41/100)
- ภาษาอังกฤษ ต่ำสุด 22.37
Immediate Actions
- ดำเนินการตามแผนปกติ
- จัด Pre-Test ประเมินผล
Strategic Recommendations
- เป้าหมายปีหน้า: เฉลี่ย 34.9+
- พัฒนาวิชาที่ต่ำกว่าประเทศ
33.24
คะแนนเฉลี่ยรวม
15.0%
4/5
วิชาพัฒนาขึ้น
4/5
สูงกว่าประเทศ
51.6
สูงสุด (ภาษาไทย)
41
Risk สูงสุด
ภาษาไทย
D
51.63 / 100
คณิตศาสตร์
F
23.17 / 100
วิทยาศาสตร์
F
33.17 / 100
ภาษาอังกฤษ
F
22.37 / 100
สังคมศึกษา
F
35.88 / 100
Benchmark Comparison
Trend Analysis
มาตรฐานอ้างอิงและระเบียบวิธีวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล
- ตารางข้อมูลหลัก: Scores, Subjects, AcademicLevels
- ระดับชั้น: ม.6 ปีการศึกษา 2022
- จำนวนข้อมูลปีที่เลือก: 25/25 รายการ
- วันที่สร้างรายงาน: 2026-08-05 22:19:57
ดัชนีเปรียบเทียบ
- Gap = คะแนนโรงเรียน - คะแนนเกณฑ์เปรียบเทียบ
- RPI = ประเทศ 50% + จังหวัด 30% + สพฐ. 20%
- Win Rate = สัดส่วนปีที่คะแนนโรงเรียนสูงกว่าประเทศ
- Tier A-F ใช้เกณฑ์ช่วงคะแนน 80/70/60/50
ข้อจำกัดการตีความ
- รายงานอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ณ เวลาสร้างรายงาน
- Prediction เป็น projection จากแนวโน้ม ไม่ใช่ผลสอบจริง
- ควรตรวจสอบข้อมูลต้นทางก่อนใช้ในเอกสารราชการระดับสูง
- คะแนนความเสี่ยงเป็นเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญ ไม่ใช่คำตัดสินคุณภาพรายวิชา
Priority Evidence Pack
1
คณิตศาสตร์
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
2
ภาษาอังกฤษ
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
3
วิทยาศาสตร์
ปานกลาง
งานเสริม
งานเสริม
4
สังคมศึกษา
ต่ำ
งานเสริม
งานเสริม
5
ภาษาไทย
ต่ำมาก
งานเสริม
งานเสริม
Priority Evidence Pack เรียงจากความเสี่ยงและคะแนนกลยุทธ์ เพื่อช่วยกำหนดลำดับการแทรกแซงเชิงนโยบาย
Data Quality Audit
| มิติ | คะแนน | ความหมาย |
|---|---|---|
| School Subject Coverage | 100.0% | ความครบถ้วนของคะแนนโรงเรียนปีปัจจุบัน |
| Benchmark Coverage | 66.7% | ความครบถ้วนของข้อมูลประเทศ จังหวัด และ สพฐ. |
| Historical Coverage | 100.0% | ความต่อเนื่องของข้อมูลย้อนหลัง |
| Overall Confidence | 88.3% | ดี |
Citation: โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร. รายงานวิเคราะห์ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2022, สร้างเมื่อ 2026-08-05 22:19:57 จากฐานข้อมูล Scores.
Reference Dataset — ใช้ตรวจสอบและอ้างอิง
| วิชา | โรงเรียน | ประเทศ | Gap | YoY | RPI | Risk | Priority | Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 51.63 | 44.09 | +7.54 | +11.68 | 114.11 | ต่ำมาก | 46.8 · งานเสริม | 51.34 (ต่ำ) |
| คณิตศาสตร์ | 23.17 | 21.61 | +1.56 | +3.96 | 107.60 | ปานกลาง | 43.1 · งานเสริม | 17.87 (ต่ำมาก) |
| วิทยาศาสตร์ | 33.17 | 28.08 | +5.09 | +6.47 | 114.10 | ปานกลาง | 46.8 · งานเสริม | 29.44 (ต่ำมาก) |
| ภาษาอังกฤษ | 22.37 | 23.44 | -1.07 | -1.14 | 96.34 | ปานกลาง | 45.1 · งานเสริม | 36.34 (สูง) |
| สังคมศึกษา | 35.88 | 33.00 | +2.88 | +0.75 | 106.93 | ต่ำ | 43.3 · งานเสริม | 40.66 (ปานกลาง) |
Descriptive Statistics
| วิชา | ปัจจุบัน | Mean | Median | SD | CV% | Min | Max | Z-Score | T-Score | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 51.63 | 45.07 | 46.03 | 6.04 | 13.4% | 36.3 | 51.6 | 0.84 | 58.4 | D |
| คณิตศาสตร์ | 23.17 | 19.10 | 18.75 | 2.35 | 12.3% | 16.5 | 23.2 | 0.17 | 51.7 | F |
| วิทยาศาสตร์ | 33.17 | 29.14 | 29.63 | 3.36 | 11.5% | 24.0 | 33.2 | 0.57 | 55.7 | F |
| ภาษาอังกฤษ | 22.37 | 27.47 | 25.90 | 5.20 | 18.9% | 22.4 | 34.8 | -0.12 | 48.8 | F |
| สังคมศึกษา | 35.88 | 36.70 | 36.33 | 2.61 | 7.1% | 33.1 | 40.1 | 0.32 | 53.2 | F |
คำอธิบาย: Mean=ค่าเฉลี่ย | Median=มัธยฐาน | SD=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | CV=ความผันผวน | Z-Score=คะแนนมาตรฐาน | T-Score=คะแนน T
RPI — Performance Index
Volatility Index
Multi-Level Gap Analysis
| วิชา | โรงเรียน | ประเทศ | Gap | จังหวัด | Gap | สพฐ. | Gap | RPI | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 51.63 | 44.09 | +7.54 | 43.56 | +8.07 | 0.00 | +51.63 | 114.11 | ดี |
| คณิตศาสตร์ | 23.17 | 21.61 | +1.56 | 20.45 | +2.72 | 0.00 | +23.17 | 107.6 | ดี |
| วิทยาศาสตร์ | 33.17 | 28.08 | +5.09 | 28.40 | +4.77 | 0.00 | +33.17 | 114.1 | ดี |
| ภาษาอังกฤษ | 22.37 | 23.44 | -1.07 | 23.45 | -1.08 | 0.00 | +22.37 | 96.34 | ตามเกณฑ์ |
| สังคมศึกษา | 35.88 | 33.00 | +2.88 | 33.05 | +2.83 | 0.00 | +35.88 | 106.93 | ดี |
Trend Analysis
| วิชา | Slope | R² | CAGR% | YoY% | Volatility | Momentum | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | +1.791 | 0.307 | +4.15% | +29.24% | 15.12% | 🔥 | ↑ ขาขึ้น |
| คณิตศาสตร์ | -0.350 | 0.078 | -2.03% | +20.61% | 19.90% | 🔥 | → ทรงตัว |
| วิทยาศาสตร์ | +0.085 | 0.002 | +1.85% | +24.23% | 22.90% | 🔥 | → ทรงตัว |
| ภาษาอังกฤษ | +2.534 | 0.831 | +8.11% | -4.85% | 12.34% | ➡️ | ↑↑ ขาขึ้นแรง |
| สังคมศึกษา | +1.131 | 0.658 | +3.43% | +2.13% | 7.56% | ➡️ | ↑ ขาขึ้น |
Multi-Factor Risk Assessment
| วิชา | Risk Score | Level | Gap | Trend | Level | Action Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | 41/100 | ปานกลาง | 0 | 0 | 25 | ติดตามใกล้ชิด |
| ภาษาอังกฤษ | 31/100 | ปานกลาง | 6 | 0 | 25 | ติดตามใกล้ชิด |
| วิทยาศาสตร์ | 30/100 | ปานกลาง | 0 | 0 | 18 | ติดตามใกล้ชิด |
| สังคมศึกษา | 18/100 | ต่ำ | 0 | 0 | 18 | ตามแผนปกติ |
| ภาษาไทย | 8/100 | ต่ำมาก | 0 | 0 | 0 | รักษาระดับ |
Impact-Effort Matrix
Priority Ranking
1
ภาษาไทย
2
วิทยาศาสตร์
3
ภาษาอังกฤษ
4
คณิตศาสตร์
5
สังคมศึกษา
SWOT Analysis
Strengths
- สูงกว่าประเทศ +7.54
- สูงกว่าจังหวัด +8.07
- พัฒนาขึ้น 29.2%
- แนวโน้มขาขึ้น
- RPI สูงกว่ามาตรฐาน
Weaknesses
- ไม่พบจุดอ่อนชัดเจน
Opportunities
- Momentum เชิงบวก (Slope: +1.79)
- ผลงานดีกว่าทุกระดับเปรียบเทียบ
- การพัฒนาต่อเนื่อง +29.2%
- RPI สูงมาก (114.1)
Threats
Predictive Analytics — ปี 2023
| วิชา | ปัจจุบัน | Worst | Base | Best | แนวโน้ม | Confidence | R² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 51.63 | 40.32 | 51.34 | 63.26 | ขาขึ้น | ต่ำ | 0.307 |
| คณิตศาสตร์ | 23.17 | 12.76 | 17.87 | 22.82 | ทรงตัว | ต่ำมาก | 0.078 |
| วิทยาศาสตร์ | 33.17 | 22.09 | 29.44 | 36.83 | ทรงตัว | ต่ำมาก | 0.002 |
| ภาษาอังกฤษ | 22.37 | 31.65 | 36.34 | 42.29 | ขาขึ้นแรง | สูง | 0.831 |
| สังคมศึกษา | 35.88 | 37.31 | 40.66 | 44.57 | ขาขึ้น | ปานกลาง | 0.658 |
ภาพรวมผลสอบ O-NET ทั้งหมด ม.6 (2020 — 2025)
6
ปีที่สอบ
31.50
เฉลี่ยรวม
31.11
เฉลี่ยประเทศ
+0.38
Gap เฉลี่ย
51.6
สูงสุด
16.5
ต่ำสุด
+3.52%
CAGR
0.650
R²
แนวโน้มระยะยาว — คะแนนเฉลี่ยรายปี
สถิติรวมรายวิชา — ตลอดการสอบทั้งหมด
| วิชา | ปี | เฉลี่ย | SD | CV% | Min | Max | CAGR | Win Rate | ปีดีสุด | ปีแย่สุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 6 | 45.07 | 6.04 | 13.4% | 36.29 | 51.63 | +4.15% | 80% | 2022 (51.6) | 2020 (36.3) |
| คณิตศาสตร์ | 6 | 19.10 | 2.35 | 12.3% | 16.50 | 23.17 | -2.03% | 20% | 2022 (23.2) | 2025 (16.5) |
| วิทยาศาสตร์ | 6 | 29.14 | 3.36 | 11.5% | 24.02 | 33.17 | +1.85% | 40% | 2022 (33.2) | 2024 (24.0) |
| ภาษาอังกฤษ | 6 | 27.47 | 5.20 | 18.9% | 22.37 | 34.75 | +8.11% | 60% | 2025 (34.8) | 2022 (22.4) |
| สังคมศึกษา | 6 | 36.70 | 2.61 | 7.1% | 33.10 | 40.13 | +3.43% | 80% | 2023 (40.1) | 2020 (33.1) |
ตารางคะแนนรายปี
| ปี | ภาษา | คณิต | วิทย | ภาษา | สังค | เฉลี่ย | ประเทศ | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.3 | 18.3 | 28.9 | 23.5 | 33.1 | 28.02 | - | +28.02 |
| 2021 | 40.0 | 19.2 | 26.7 | 23.5 | 35.1 | 28.90 | 31.75 | -2.85 |
| 2022 | 51.6 | 23.2 | 33.2 | 22.4 | 35.9 | 33.24 | 30.04 | +3.20 |
| 2023 | 50.5 | 17.4 | 30.4 | 28.3 | 40.1 | 33.34 | 29.82 | +3.52 |
| 2024 | 47.6 | 20.0 | 24.0 | 32.4 | 36.8 | 32.16 | 31.86 | +0.30 |
| 2025 | 44.5 | 16.5 | 31.7 | 34.8 | 39.2 | 33.32 | 32.08 | +1.23 |
วิเคราะห์เชิงลึกรายวิชา
ภาษาไทย — สรุปภาพรวม
ค่าเฉลี่ยตลอดกาล
45.07
เฉลี่ยประเทศ
42.76
Gap เฉลี่ย
+4.07
Win Rate
80%
สูงสุด
51.63 (2022)
ต่ำสุด
36.29 (2020)
Long-term Trend
Slope: +1.791 (ขาขึ้น)
R²: 0.307
CAGR: +4.15% ต่อปี
ความผันผวน: 13.4%
Timeline
2025
44.47
vs ประเทศ +4.15 | vs จังหวัด +5.53
2024
47.58
vs ประเทศ +5.37 | vs จังหวัด +5.44
2023
50.51
vs ประเทศ +9.73 | vs จังหวัด +10.54
2022
51.63
vs ประเทศ +7.54 | vs จังหวัด +8.07
2021
39.95
vs ประเทศ -6.45 | vs จังหวัด -3.67
2020
36.29
vs ประเทศ +0.00